A312 безшевна стомана Химичен състав:
ASTM A312е нелърна конструктивна стомана под европейския стандарт, еквивалентна на китайския стандарт Q235B. Химическият му състав включва съдържание на въглерод (в) по -малко или равно на 0. 17%, съдържание на силиций (Si) с по -малко или равно на 0. 35%, съдържание на манган (Mn) по -малко от или равно на 0. 65%, съдържание на фосфор (P) (P) (P) по -малко, отколкото или равно на 0. 0 30%, и съдържание на сяра (и) по -малко или равно на 0,030%.
ASTM A312 Механични свойства на тръбата безпроблемна стомана:
Силата на добив е по -голяма или равна на 235 MPa, докато якостта на опън варира между 360-510 MPa. Удължението е по -голямо или равно на 18%, което демонстрира добра здравина и заваряемост. Той може да издържи определена степен на деформация, без да се разрушава.

Описание на продуктите
| Размер | Дебелина (mm) | Тестово налягане (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. № |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / dn100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / dn125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / dn200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / dn300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / dn350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / dn400 / 406.mmm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Спецификации и размери
Външен диаметър:Обикновено варира от 219,1 мм до 3048 мм, с други налични диапазони на размера като 10,3 мм до 609,6 мм.
Дебелина на стената:Обикновената дебелина на стената е между 4 мм и 30 мм, но стоманени тръби с дебелина от 1,7 мм до 36 мм също могат да бъдат произведени при поискване.
Дължина:Обикновено варира от 6 м до 22 м, с други налични опции за дължина като 5000 мм до 12000 мм.

